Apakah Anda sudah tahu apa saja daftar jurnal Indonesia yang terindex Scopus? Bagi Anda yang sedang mengerjakan penelitian ilmiah tentu perlu untuk mengetahui informasi yang satu ini.
Sebab jurnal Indonesia yang terindex Scopus bisa Anda gunakan sebagai sumber rujukan dalam proses penulisan. Apalagi jurnal yang terindeks basis data literatur ilmiah yang satu ini terjamin kualitas serta reputasinya di dunia akademik.
Lantas apa saja daftar jurnal Indonesia yang sudah terindex Scopus terbaru hingga saat ini? Temukan jawaban lengkapnya dalam artikel berikut.
Daftar Isi
ToggleApa Itu Jurnal Scopus?
Sebelum mengetahui daftar jurnal apa saja yang bisa Anda gunakan sebagai rujukan, Anda mesti memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jurnal Scopus. Dengan demikian, Anda bisa memahami mengapa jurnal yang terindeks basis data yang satu ini bisa digunakan sebagai sumber rujukan dalam proses penulisan ilmiah.
Scopus merupakan salah satu basis data literatur ilmiah yang memiliki reputasi tinggi di dunia akademik. Basis data ini dikelola langsung oleh publikasi ilmiah internasional dengan reputasi tinggi, yakni Elsevier.
Basis data ini menyediakan berbagai macam literatur ilmiah yang ada di seluruh dunia. Tercatat terdapat puluhan ribu judul literatur ilmiah dari ribuan penerbit yang bisa Anda gunakan ketika mengakses basis data ini.
Meskipun demikian, tidak setiap literatur ilmiah bisa begitu saja terindeks Scopus. Sebab terdapat proses seleksi yang ketat agar sebuah literatur ilmiah bisa terindeks basis data ini.
Secara umum, Scopus menilai kualitas dari setiap literatur ilmiah berdasarkan kualitas dan pembacanya. Jika kriteria ini dirasa mumpuni, maka literatur ilmiah tersebut akan terindeks di basis data Scopus.
Proses seleksi yang ketat serta pengelola yang terpercaya inilah yang menjadi alasan mengapa setiap literatur ilmiah, khususnya dalam bentuk jurnal yang terindeks Scopus memiliki kredibilitas dan reputasi yang tinggi.
Tingkatan Jurnal Scopus
Ketika mengindeks sebuah literatur ilmiah, Scopus akan membagi hasil penilaian tersebut ke beberapa tingkatan. Terdapat empat tingkatan yang digunakan dalam indeksasi Scopus, yakni Q1, Q2, Q3, dan Q4.
Masing-masing tingkatan ini menunjukkan kualitas serta reputasi dari jurnal yang terindeks tersebut. Jurnal yang memiliki indeks Scopus Q1 merupakan literatur ilmiah dengan kualitas tertinggi.
Tingkatan ini akan terus diurutkan hingga tingkatan Q4. Jika diibaratkan, dari 100 jurnal yang terindeks Scopus, maka tingkatan dari setiap jurnal tersebut berdasarkan peringkatnya adalah Q1 (1-25), Q2 (26-50), Q3 (51-75), dan Q4 (76-100).
Daftar Jurnal Terindex Scopus Indonesia
Berikut 50 daftar jurnal Indonesia yang sudah terindex Scopus dari berbagai macam tingkatan, yaitu.
No | Nama Jurnal | Tipe | SJR | H Index |
1 | Indonesian Journal of Science and Technology | Journal | 0.569 Q1 | 9 |
2 | Journal on Mathematics Education | Journal | 0.532 Q2 | 14 |
3 | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia | Journal | 0.450 Q2 | 12 |
4 | Electronic Journal of Graph Theory and Applications | Journal | 0.445 Q3 | 3 |
5 | International Journal of Technology | Journal | 0.401 Q1 | 12 |
6 | Tropical Animal Science Journal | Journal | 0.386 Q2 | 11 |
7 | Acta medica Indonesiana | Journal | 0.354 Q3 | 22 |
8 | Forest and Society | Journal | 0.348 Q2 | 5 |
9 | International Journal of Electrical and Computer Engineering | Journal | 0.322 Q2 | 19 |
10 | International Journal of Power Electronics and Drive Systems | Journal | 0.300 Q2 | 17 |
11 | HAYATI Journal of Biosciences | Journal | 0.293 Q2 | 14 |
12 | International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology | Journal | 0.274 Q2 | 17 |
13 | Biodiversitas | Journal | 0.267 Q3 | 11 |
14 | Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis | Journal | 0.256 Q3 | 14 |
15 | International Journal of Renewable Energy Development | Journal | 0.256 Q3 | 11 |
16 | Indonesian Journal of Chemistry | Journal | 0.242 Q3 | 12 |
17 | Indonesian Journal of Applied Linguistics | Journal | 0.241 Q2 | 7 |
18 | Indonesian Journal on Geoscience | Journal | 0.238 Q3 | 5 |
19 | Indonesian Journal of Geography | Journal | 0.237 Q3 | 5 |
20 | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics | Journal | 0.231 Q3 | 8 |
21 | Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture | Journal | 0.227 Q3 | 9 |
22 | Journal of Engineering and Technological Sciences | Journal | 0.226 Q2 | 12 |
23 | Journal of Regional and City Planning | Journal | 0.217 Q3 | 3 |
24 | Telkomnika | Journal | 0.214 Q3 | 18 |
25 | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science | Journal | 0.209 Q3 | 14 |
26 | Cakrawala Pendidikan | Journal | 0.205 Q3 | 3 |
27 | Journal of Indonesian Islam | Journal | 0.201 Q1 | 5 |
28 | Qudus International Journal of Islamic Studies | Journal | 0.199 Q1 | 2 |
29 | Agrivita | Journal | 0.198 Q4 | 7 |
30 | Biotropia | Journal | 0.197 Q3 | 7 |
31 | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics | Journal | 0.189 Q3 | 6 |
32 | Operations and Supply Chain Management | Journal | 0.189 Q3 | 3 |
33 | International Journal on Electrical Engineering and Informatics | Journal | 0.185 Q2 | 16 |
34 | Journal of ICT Research and Applications | Journal | 0.181 Q3 | 9 |
35 | Gadjah Mada International Journal of Business | Journal | 0.176 Q3 | 7 |
36 | Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies | Journal | 0.174 Q1 | 3 |
37 | International Journal of Advances in Intelligent Informatics | Journal | 0.172 Q4 | 7 |
38 | Studia Islamika | Journal | 0.171 Q1 | 8 |
39 | Medical Journal of Indonesia | Journal | 0.170 Q4 | 8 |
40 | Kesmas | Journal | 0.168 Q4 | 3 |
41 | Journal of Mathematical and Fundamental Sciences | Journal | 0.166 Q3 | 10 |
42 | Atom Indonesia | Journal | 0.158 Q4 | 3 |
43 | Al-Jami’ah | Journal | 0.150 Q2 | 4 |
44 | ASEAN Journal of Chemical Engineering | Journal | 0.143 Q4 | 4 |
45 | Jurnal Manajemen Hutan Tropika | Journal | 0.142 Q4 | 4 |
46 | Indonesian Biomedical Journal | Journal | 0.141 Q4 | 3 |
47 | Indonesian Journal of Pharmacy | Journal | 0.137 Q3 | 5 |
48 | IAES International Journal of Artificial Intelligence | Journal | 0.119 Q4 | 3 |
49 | Critical Care and Shock | Journal | 0.114 Q4 | 9 |
50 | Indonesian Journal of International and Comparative Law | Journal | 0.112 Q3 | 1 |
Itulah daftar jurnal Indonesia terindex Scopus terbaru yang bisa Anda gunakan sebagai sumber rujukan.
Temukan informasi terbaru seputar jurnal dengan membaca artikel-artikel lain dari Parafrase Indonesia!